威斯尼斯人官网(中国)集团有限公司员工会“三查”结果公示
2014-2015学年 第一学期(第一期)
1、 到课情况
班 级 | 姓 名 | 学 号 | 缺课次数 |
生态141 | 王春隆 | 12214103 | 1 |
朱沁南 | 12214111 | 1 |
刘安鸿 | 12214112 | 1 |
吴玲玲 | 12214114 | 1 |
威斯尼斯人141 | 左金玉 | 13614105 | 1 |
环科141 | 杨显荣 | 13414109 | 1 |
环工131 | 杨 倩 | 13313109 | 1 |
李兆东 | 32313410 | 1 |
张天舒 | 32213618 | 1 |
生态131 | 陈 越 | 12213120 | 1 |
威斯尼斯人131 | 龙杰宇 | 13613106 | 1 |
马黑扎·吾恩尔别克 | 13613114 | 1 |
汪宁祺 | 13613119 | 1 |
宁西·耿秋曲珍 | 13613108 | 1 |
江兆琪 | 13613111 | 1 |
威斯尼斯人132 | 李 优 | 13613212 | 1 |
熊 艺 | 13613229 | 1 |
环科131 | 陆薪玉 | 35113216 | 1 |
王夕予 | 13413103 | 1 |
环科132 | 宗 尧 | 13413219 | 2 |
王梓名 | 13413202 | 1 |
杜维晨 | 13413210 | 1 |
环工121 | 苏聪斌 | 13312114 | 1 |
吴自立 | 13312117 | 1 |
余啸川 | 13312120 | 1 |
威斯尼斯人121 | 白云飞 | 13612106 | 1 |
威斯尼斯人122 | 张 庆 | 13612217 | 2 |
环科121 | 刘 禹 | 13412104 | 1 |
关怡昊 | 13412105 | 1 |
环科122 | 张浩轩 | 13412218 | 1 |
2、 出操情况(本次出勤总次数为15次)
班 级 | 姓 名 | 学 号 | 缺勤次数 |
威斯尼斯人141 | 王子晗 | 13614101 | 1 |
吾尔肯别克.波利斯汗 | 13614112 | 2 |
威斯尼斯人142 | 汪志嵩 | 13614218 | 1 |
宋彦儒 | 13614219 | 1 |
蒋帅兵 | 13614228 | 1 |
韩尚凯 | 13614229 | 1 |
环科141 | 王文钦 | 13414101 | 1 |
方 磊 | 13414102 | 1 |
许 琴 | 13414105 | 1 |
李海燕 | 13414107 | 2 |
杨 宏 | 13414108 | 2 |
杨显荣 | 13414109 | 1 |
杨 洁 | 13414110 | 2 |
吴亦飞 | 13414111 | 2 |
何 圆 | 13414112 | 1 |
沈 杨 | 13414113 | 2 |
张煜捷 | 13414114 | 2 |
张 澜 | 13414115 | 2 |
孟俊磊 | 13414117 | 2 |
赵婷婷 | 13414118 | 2 |
柯华东 | 13414119 | 1 |
皇素梅 | 13414120 | 2 |
俞 卿 | 13414121 | 2 |
姜龙雪 | 13414122 | 2 |
夏茂婧 | 13414123 | 2 |
徐雪杰 | 13414124 | 2 |
梁雨琦 | 13414125 | 2 |
韩凯丽 | 13414127 | 2 |
谢 宇 | 13414128 | 2 |
简嘉欣 | 13414129 | 2 |
颜君玫 | 13414130 | 2 |
环科142 | 于 雪 | 13414201 | 2 |
钟瑞雪 | 13414223 | 2 |
熊伟宏 | 13414229 | 3 |
生态141 | 朱沁南 | 12214111 | 2 |
张少裔 | 12214115 | 2 |
郑晓璇 | 12214123 | 2 |
傅馨逸 | 12214130 | 1 |
环工141 | 李 娜 | 13314110 | 1 |
李 琦 | 13314111 | 1 |
陈思佳 | 13314115 | 1 |
赵子恒 | 13314118 | 1 |
程子昂 | 13314126 | 1 |
程梦涵 | 13314127 | 1 |
谢 勇 | 13314128 | 1 |
詹宛斯 | 13314129 | 1 |
霍 玥 | 13314130 | 8 |
备注:
1.篮球队人员:朱瀚、成梁艺、任翔宇、韩军杰、魏东、李亮阳、
杨雨菡、左尚武、权成伟、孟子惟、贾白豆。
2.纠察队人员:韩大轲
3、宿舍情况
班 级 | 房 号 | 姓 名 | 个人扣分 | 公共区域 | 总 计 |
生态141 | 6-103 | 王春隆 | | | -2 |
王照元 | |
孔德宁 | -2 |
付战照 | |
6-105 | 朱沁南 | -4 | -1 | -15 |
刘安鸿 | -2 |
张少裔 | -6 |
张 聪 | -2 |
6-109 | 左尚武 | -4 | -3 | -25 |
权成伟 | -8 |
孙 杨 | -4 |
李 琦 | -6 |
6-111 | 吴子晗 | -8 | -4 | -35 |
陈君宝 | -11 |
陈昌勋 | -9 |
孟子惟 | -3 |
6-104 | 赵子恒 | -11 | -1 | -34 |
胡睿政 | -8 |
袁明珠 | -2 |
贾白豆 | -12 |
6-108 | 杨显荣 | | | |
6-202 | 吴亦飞 | -2 | | -4 |
沈 杨 | -2 |
张煜捷 | |
陈 睿 | |
6-204 | 柯华东 | | -1 | -15 |
韩君杰 | -8 |
谢 宇 | -2 |
魏 东 | -4 |
环科142 | 6-206 | 王元泽 | -16 | | -39 |
方王文杰 | -14 |
石善宇 | -2 |
杨 铉 | -7 |
6-208 | 张会新 | -4 | | -19 |
季晓波 | -2 |
郑 宇 | -2 |
高 帅 | -11 |
6-210 | 惠承越 | -16 | -5 | -54 |
熊伟宏 | -25 |
威斯尼斯人141 | 王 权 | |
王震坤 | -8 |
6-201 | 朱 瀚 | -8 | -4 | -25 |
闫嘉韫 | -6 |
吾尔肯别克·波力斯汗 | -7 |
林立勋 | |
6-203 | 尚翰超 | | | -9 |
周 严 | |
胡 康 | |
柯贤林 | -9 |
6-205 | 徐 允 | -8 | -3 | -57 |
徐时禹 | -18 |
徐砚听 | -15 |
威斯尼斯人142 | 朱 凯 | -10 |
6-211 | 刘 桢 | -6 | -3 | -19 |
祁 通 | -8 |
杨 朝 | -2 |
6-207 | 邹 伟 | -11 | -1 | -32 |
汪志嵩 | -16 |
郑路路 | -4 |
郝凯南 | |
6-209 | 黄陆炎 | -4 | | -18 |
蒋帅兵 | -4 |
韩尚凯 | -4 |
魏中康 | -6 |
生态141 | 10-212 | 马硕嘉 | -6 | -3 | -10 |
王小艺 | -1 |
王 爽 | |
王 琪 | |
冯元韬 | |
成嘉琪 | |
10-214 | 李雪聪 | -3 | -4 | -14 |
吴玲玲 | -2 |
张 帆 | |
张钰婷 | -4 |
张馨玉 | -2 |
郑扬凡 | -1 |
10-216 | 郑晓璇 | -4 | -2 | -19 |
姜 鑫 | -4 |
姚 佳 | -2 |
晏安洁 | -3 |
黄 玉 | -1 |
董 辉 | -3 |
10-218 | 傅馨逸 | -5 | -5 | -17 |
环工141 | 乔 娅 | -1 |
刘雨雪 | |
孙露露 | |
纪玉菲 | |
李思雨 | -6 |
10-220 | 李 娜 | -5 | | -10 |
陈思佳 | -5 |
10-211 | 欧阳婷婷 | -3 | -1 | -24 |
高 丹 | -4 |
高 佳 | -7 |
黄筱敏 | |
程梦涵 | -3 |
詹宛思 | -6 |
10-213 | 李昕玥 | -3 | -4 | -23 |
环科141 | 许 琴 | -1 |
任翔宇 | -1 |
成梁艺 | -3 |
王文钦 | -4 |
霍 玥 | -7 |
10-219 | 梁雨琦 | -2 | | -21 |
韩凯丽 | -2 |
简嘉欣 | -10 |
颜君玫 | |
环科142 | 于 雪 | -7 |
王世源 | |
10-210 | 王焓钰 | -1 | | -2 |
牛璟祎 | |
孙玉菡 | |
孙佳政 | |
李竞阳 | -1 |
杨雨菡 | |
10-209 | 杨莎莎 | -2 | -1 | -14 |
汪红艳 | -2 |
汪姗姗 | -3 |
沈晓琳 | -2 |
张雨萌 | -2 |
陈丹丹 | -2 |
10-208 | 陈雨露 | | -3 | -3 |
林 颖 | |
郝娇阳 | |
钟瑞雪 | |
徐镱侥 | |
黄 珮 | |
10-207 | 黄蒙园 | | -1 | -18 |
威斯尼斯人141 | 王子晗 | -3 |
王佳音 | -1 |
左金玉 | -3 |
冯秀伟 | -3 |
刘鑫鑫 | -5 |
10-206 | 李坤香 | | -2 | -11 |
杨凯利 | -3 |
张一荷 | |
张霖霖 | -5 |
阿达来提·芒苏尔 | |
林雨晴 | -1 |
10-205 | 罗玮幸 | -8 | -5 | -27 |
郑利华 | -1 |
胡 静 | -6 |
顾文静 | -6 |
徐子银 | -1 |
梁瑞苏华 | |
10-204 | 焦子轩 | | | -18 |
潘云凤 | |
操一凡 | -6 |
威斯尼斯人142 | 王文姬 | -6 |
王梦雨 | -6 |
朱成之 | |
10-202 | 李京媛 | | | -11 |
李婉秋 | -3 |
杨淑娴 | -3 |
杨婷文 | -1 |
宋彦儒 | -1 |
张 姝 | -3 |
10-201 | 陆 宏 | -3 | | -18 |
林 琳 | |
赵旭蕾 | -5 |
唐思宇 | -8 |
黄诗羽 | -2 |
霍乙菂 | |
11-127 | 国宇宁 | -1 | -3 | -14 |
钟舒珊 | -4 |
祝晓燕 | -2 |
殷 娟 | -3 |
翁 昕 | |
唐 本 | -1 |
11-133 | 邵 帅 | -1 | | -2 |
荆雪萍 | -1 |
高利琼 | |
陶 露 | |
曹心玥 | |
戚丽龄 | |
11-137 | 冉雨润 | -1 | | -7 |
付 悦 | -1 |
朱庭硕 | |
刘毅璠 | -2 |
孙 丹 | -2 |
李苑禾 | -1 |
11-116 | 张 洁 | | | -3 |
陈莺燕 | -3 |
姜 静 | |
袁雅男 | |
康艺瑾 | |
商雨晴 | |
11-120 | 王冲霄 | -2 | -3 | -11 |
王镜谕 | |
闪安琪 | -1 |
宁西·耿秋曲珍 | -2 |
乔燕 | -1 |
玛黑扎·吾恩尔别克 | |
11-122 | 李欣蔚 | -2 | -3 | -27 |
杨心怡 | -5 |
陆蕴婷 | -4 |
陈 睿 | -4 |
袁 晖 | -5 |
柴成薇 | -4 |
11-128 | 卓 雅 | | | -3 |
钱美琛 | |
郭轶凡 | |
唐 嫚 | |
赛比热·安乃瓦 | -3 |
11-241 | 尹沁沁 | -1 | -2 | -5 |
冯 源 | -2 |
刘楚童 | |
豆慧杰 | |
张 炎 | |
张 柳 | |
11-228 | 张 俐 | -1 | -2 | -12 |
孟士婷 | -1 |
胡云潇 | -2 |
姜雅珺 | -2 |
黄凯灵 | -2 |
程瑜珊 | -2 |